T-Shirt Size Chart
| Size | Width (In) | Width (CM) | Length (In) | Length (CM) | Sleeve Center Back (In) | Sleeve Center Back (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 22 | 55.88 | 30 | 76.2 | 18.5 | 46.9 |
| Size | Width (In) | Width (CM) | Length (In) | Length (CM) | Sleeve Center Back (In) | Sleeve Center Back (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 22 | 55.88 | 30 | 76.2 | 18.5 | 46.9 |
| Size | Width (In) | Width (CM) | Length (In) | Length (CM) | Sleeve Center Back (In) | Sleeve Center Back (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 22 | 55.88 | 30 | 76.2 | 18.5 | 46.9 |
